PEJABAT KEPANITERAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
I. PANITERA
Nama | Dr. Siti Amanah, S.H, M.H. | |
Jabatan | Panitera | |
NIP | 197303041994032002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Muda - IV/c | |
Tempat, Tanggal Lahir | Banyumas, 04 Maret 1973 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 27 Juni 2024 |
2 | Panitera | Pengadilan Tinggi Agama Bali | 01 Desember 2022 |
3 | Panitera | Pengadilan Tinggi Agama Kupang | 18 Juli 2022 |
4 | Panitera | Pengadilan Agama Jakarta Barat | 16 Maret 2020 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Purwokerto | 24 Maret 2016 |
6 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Purbalingga | 01 Januari 2014 |
7 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Cilacap | 22 Desember 2009 |
8 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Cilacap | 19 Juli 2002 |
9 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Cilacap | 24 Desember 2001 |
10 | PNS | Pengadilan Agama Cilacap | 01 September 1995 |
11 | CPNS | Pengadilan Agama Cilacap | 01 Maret 1994 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | SD | SD 2 Bobosan | - | 1985 |
2 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 4 Purwokerto | - | 1988 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | SMA Ganesa Purwokerto | - | 1992 |
4 | S1 | Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto | Hukum | 2000 |
5 | S2 | Universitas Jenderal Soedirman | Hukum | 2007 |
6 | S3 | Universitas Islam Sultan Agung | Hukum | 2017 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2017 | Presiden RI |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. PANITERA MUDA
Nama | Hj. Meutia Kamila, S.Ag., S.H. | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum | |
NIP | 197010061997032002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir | Yogyakarta, 06 Oktober 1970 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 15/03/2023 |
2 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02/09/2014 |
3 | Staf Sub Bagian Kepegawaian | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 26/07/2013 |
4 | Wakil Sekretaris | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 09/07/2008 |
5 | Wakil Sekretaris | Pengadilan Agama Bengkulu | 30/11/2005 |
6 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Bengkulu | 06/03/2004 |
7 | Kepala Sub Bagian Umum | Pengadilan Agama Bengkulu | 26/02/2001 |
8 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/04/1998 |
9 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/03/1997 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | SD | SEKOLAH DASAR | - | 1983 |
2 | SLTP | SMP MUHAMMADIYAH II | - | 1986 |
3 | SLTA | SMA 9 | - | 1989 |
4 | STRATA I | IAIN Sunan Kalijaga Yogjakarta | Peradilan Agama | 1995 |
5 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Hukum Perdata | 2004 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2014 | MAHKAMAH AGUNG RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2017 | Presiden RI |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama | Dra. Leni Puspawati, M.H. | |
Jabatan | Panitera Muda Banding | |
NIP | 197101151998032002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir | Bengkulu Selatan, 15 Januari 1971 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera Muda Banding | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 27 Juni 2024 |
2 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Oktober 2018 |
3 | Panitera | Pengadilan Agama Curup | 22 Desember 2015 |
4 | Panitera/Sekretaris | Pengadilan Agama Curup | 01 April 2015 |
5 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Bengkulu | 05 September 2013 |
6 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Curup | 04 Januari 2011 |
7 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Curup | 04 Januari 2010 |
8 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 02 Agustus 2004 |
9 | Wakil Sekretaris | Pengadilan Agama Curup | 19 Januari 2004 |
10 | Kepala Sub Bagian Umum | Pengadilan Agama Curup | 27 Januari 2003 |
11 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 20 Oktober 1999 |
12 | PNS | Pengadilan Agama Curup | 01 Mei 1999 |
12 | CPNS | Pengadilan Agama Curup | 01 Maret 1998 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | SD | SDN VI Bengkulu Selatan | - | 1983 |
2 | SLTP/SEDERAJAT | SMP NEGERI 3 Bengkulu Selatan | - | 1986 |
3 | SLTA | SMA NEGERI 1 Bengkulu Selatan | - | 1989 |
4 | S1 | Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang | Hukum Islam | 1994 |
5 | S2 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup | Ahwal Syakhsiyah | 2020 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2018 | MAHKAMAH AGUNG |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. PANITERA PENGGANTI
Nama | Asmudi, S.H. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 196407011994011001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir | Curup, 01 Juli 1964 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 03/01/2011 |
2 | Panitera/Sekretaris | Pengadilan Agama Curup | 29/10/2007 |
3 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Curup | 19/09/2002 |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 29/10/2001 |
5 | PNS | Pengadilan Agama Curup | 01/08/1995 |
6 | CPNS | Pengadilan Agama Curup | 01/01/1994 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | SDN 4 | - | 1976 | 06 Des. 1976 |
2 | SLTP | SMP 2 | - | 1980 | 06 Mei. 1980 |
3 | SLTA | SMA 36 | - | 1983 | 30 Apr. 1983 |
4 | STRATA I | Universitas Krisnadwipayana | Hukum Perdata | 1988 | 29 Jun. 1988 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2015 | PRESIDEN RI |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama | Herdo Gunawan, S.H., M.H. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 197408042000031001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir | Bandung, 04 Agustus 1974 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 04 Juli 2019 |
2 | Panitera Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Metro | 25 Oktober 2018 |
3 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Bengkulu | 01 April 2015 |
4 | Panitera/Sekretaris | Pengadilan Agama Arga Makmur | 30 November 2012 |
5 | Panitera/Sekretaris | Pengadilan Agama Lebong | 13 Desember 2011 |
6 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Bengkulu | 01 Desember 2008 |
7 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Bengkulu | 02 Juli 2007 |
8 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31 Juli 2004 |
9 | Kepala Sub Bagian | Pengadilan Agama Bengkulu | 05 Februari 2003 |
10 | Fungsional Umum | Pengadilan Agama Curup | 01 Maret 2000 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S2 | UNIVERSITAS BENGKULU | Ilmu Hukum | 2014 |
2 | S1 | UNIVERSITAS BENGKULU | Hukum Perdata | 1999 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | MA ISLAM ALMUKMIN | - | 1993 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | MADRASAH TSANAWIYAH | - | 1990 |
5 | SD | SEKOLAH DASAR | - | 1987 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2018 | MAHKAMAH AGUNG |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2015 | PRESIDEN RI |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama | Drs. Sarjono | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 196804101996031004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir | Ulu Talo, 10 April 1968 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 04 Juni 2021 |
2 | Panitera Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Arga Makmur | 04 Oktober 2018 |
3 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Arga Makmur | 25 Maret 2014 |
4 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Bengkulu | 01 Desember 2008 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 05 Februari 2003 |
6 | Wakil Sekretaris | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01 Maret 1999 |
7 | Staf Sub Bagian Umum | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Maret 1996 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 | Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang | Hukum Islam | 1994 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMU N Kepahiang | - | 1988 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SMP N Kepahiang | - | 1985 |
4 | SD | SD N 37 Pasar Ujung Kepahiang | - | 1982 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2017 | PRESIDEN RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2009 | PRESIDEN RI |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama | Sri Andriani, S.H., M.H.I. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 197109231998032003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir | Bengkulu Utara, 23 September 1971 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Panitera | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 30 November 2022 |
2 | Panitera | Pengadilan Agama Arga Makmur | 03 Juni 2021 |
3 | Panitera | Pengadilan Agama Lebong | 18 Maret 2020 |
4 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Bengkulu | 27 Maret 2014 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31 Desember 2006 |
6 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Mei 1999 |
7 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Maret 1998 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S2 | IAIN BENGKULU | Hukum Islam | 2013 |
2 | S1 | STHB | Hukum Perdata | 1995 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN 01 | - | 1990 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 01 | - | 1987 |
5 | SD | SD 103 | - | 1984 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2018 | PRESIDEN RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2009 | PRESIDEN RI |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama | Gustina Chairani, S.H. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 196908221993032003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir | Rejang Lebong, 22 Agustus 1969 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 30 November 2022 |
2 | Panitera Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Curup | 28 Agustus 2018 |
3 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Curup | 01 Juni 2015 |
4 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Lebong | 03 Desember 2012 |
5 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Lebong | 13 Desember 2011 |
6 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 27 Februari 2003 |
7 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Januari 1996 |
8 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Makassar | 01 April 1994 |
9 | Fungsional umum | Pengadilan Tinggi Agama Kupang | 21 Juli 1993 |
10 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Makassar | 01 Maret 1993 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 | UNIVERSITAS PROF DR HAZAIRIN | Hukum Perdata | 2002 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN | - | 1998 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN | - | 1985 |
4 | SD | SD | - | 1982 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2015 | PRESIDEN RI |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama | Rosmawati, S.H., M.H. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 197501031996032002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kerinci, 03 Januari 1975 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 13 Oktober 2023 |
2 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Bengkulu | 14 Agustus 2017 |
3 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Bengkulu | 06 Januari 2015 |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 05 Februari 2003 |
5 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Oktober 1997 |
6 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Maret 1996 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S2 | Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru | Hukum Perdata | 2017 |
2 | S1 | UNIHAZ BENGKULU | Hukum Perdata | 2002 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | MADRASAH ALIYAH | - | 1993 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | MADRASAH TSANAWIYAH | - | 1990 |
5 | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI 77 KERINCI | - | 1987 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2018 | PRESIDEN RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2009 | PRESIDEN RI |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama | Hj. Nurmaini, S.H. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 196505111990022001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk.I - III/d | |
Tempat, Tanggal Lahir | Bengkulu Selatan, 11 Mei 1965 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 13 Oktober 2023 |
2 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Bengkulu | 30 November 2022 |
3 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Arga Makmur | 21 Desember 2018 |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31 Desember 2015 |
5 | Juru Sita | Pengadilan Agama Bengkulu | 16 Oktober 2002 |
6 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 05 Oktober 1995 |
7 | PNS | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01 Juli 1991 |
8 | CPNS | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01 Februari 1990 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 | Universitas Hazairin Bengkulu | Hukum Perdata | 2006 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | DEPAG RI | - | 1989 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | DEPAG RI | - | 1986 |
4 | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TANJUNG BERINGIN | - | 1980 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN | 2020 | PRESIDEN RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2017 | PRESIDEN RI |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama | M. Sahrun, S.Ag. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 197112152000031004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir | Muara Enim, 15 Desember 1971 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 13 Oktober 2023 |
2 | Panitera | Pengadilan Agama Curup | 30 November 2022 |
3 | Panitera | Pengadilan Agama Manna | 23 Desember 2015 |
4 | Panitera Sekretaris | Pengadilan Agama Manna | 17 Maret 2014 |
5 | Panitera Sekretaris | Pengadilan Agama Lebong | 03 Desember 2012 |
6 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Lebong | 13 Desember 2011 |
7 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Manna | 30 November 2006 |
8 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Manna | 31 Juli 2004 |
9 | Kepala Urusan Keuangan | Pengadilan Agama Manna | 25 Februari 2003 |
8 | PNS | Pengadilan Agama Manna | 01 Juli 2001 |
10 | CPNS | Pengadilan Agama Manna | 01 Maret 2000 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 | Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang | Peradilan Agama | 1997 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | PGAN PALEMBANG | - | 1991 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | MADRASAH TSANAWIYAH | - | 1988 |
4 | SD | MADRASAH IBTIDAIYAH | - | 1985 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2020 | PRESIDEN RI |
2 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWIWINDU | 2017 | PRESIDEN RI |
3 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2015 | PRESIDEN RI |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama | Rochmatun, S.Ag., M.H.I. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 197206031999032002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kebumen, 03 Juni 1972 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 13 Oktober 2023 |
2 | Panitera | Pengadilan Agama Kepahiang | 08 Maret 2023 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 11 November 2014 |
4 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Curup | 31 Mei 2013 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31 Juli 2004 |
6 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian | Pengadilan Agama Bengkulu | 05 Februari 2003 |
7 | Staf Sub Bagian Kepagawaian | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01 Oktober 2001 |
8 | PNS | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01 Juni 2000 |
9 | CPNS | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01 Maret 1999 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S2 | Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru | Hukum Islam | 2013 |
2 | S1 | UIN Sunan Kalijaga | Hukum Islam | 1997 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | MADRASAH ALIYAH | - | 1991 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | MADRASAH TSANAWIYAH | - | 1988 |
5 | SD | SEKOLAH DASAR HARAPAN III LAIS | - | 1985 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2019 | PRESIDEN RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2009 | PRESIDEN RI |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama | Adi Harja, S.H. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 197607261997031002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir | Bengkulu Selatan, 26 Juli 1976 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 27 Juni 2024 |
2 | Panitera | Pengadilan Agama Lubuk Linggau | 10 Agustus 2022 |
3 | Panitera | Pengadilan Agama Mukomuko | 17 Maret 2020 |
4 | Panitera | Pengadilan Agama Bintuhan | 06 November 2018 |
5 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Lebong | 03 Juni 2015 |
6 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Manna | 31 Mei 2013 |
7 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Curup | 04 Januari 2011 |
8 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Manna | 25 Februari 2003 |
9 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Manna | 23 September 1998 |
10 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 April 1998 |
11 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Maret 1997 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | SD/Sederajat | SDN 3 Manna | - | 1988 |
2 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 1 Manna | - | 1991 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | MAN Manna | - | 1994 |
4 | S1 | Universitas PROF DR Hazairin SH Bengkulu | Hukum | 2002 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2018 | PRESIDEN RI |
2 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWIWINDU | 2010 | PRESIDEN RI |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama | Nora Addini, S.H., M.H. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 198009222007042001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir | Padangsidimpuan, 22 September 1980 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 27 Juni 2024 |
2 | Panitera | Pengadilan Agama Arga Makmur | 08 Maret 2023 |
3 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Bengkulu | 20 Maret 2020 |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 13 Maret 2013 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Arga Makmur | 07 Januari 2011 |
6 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 18 Maret 2010 |
7 | PNS | Pengadilan Agama Manna | 01 Juli 2008 |
8 | CPNS | Pengadilan Agama Manna | 01 April 2007 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 81 Kota Bengkulu | - | 1993 |
2 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 2 Kota Bengkulu | - | 1996 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN 5 Kota Bengkulu | - | 1999 |
4 | S1 | Universitas Bengkulu | Hukum Perdata | 2003 |
3 | S2 | Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau | Hukum Perdata | 2018 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWIWINDU | 2023 | PRESIDEN RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2017 | PRESIDEN RI |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama | Saibu, S.Ag. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 196806072002121001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tingkat I - III/d | |
Tempat, Tanggal Lahir | Bengkulu, 07 Juni 1968 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 27 Juni 2024 |
2 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Arga Makmur | 08 Maret 2023 |
3 | Panitera | Pengadilan Agama Kepahiang | 30 Oktober 2018 |
4 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Curup | 15 Agustus 2017 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31 Desember 2015 |
6 | Juru Sita | Pengadilan Agama Bengkulu | 05 September 2013 |
7 | Juru Sita | Pengadilan Agama Lebong | 13 Desember 2011 |
8 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 02 Juli 2007 |
9 | Staf Bagian Umum | Pengadilan Agama Bengkulu | 28 Desember 2006 |
10 | Kepala Urusan Keuangan | Pengadilan Agama Manna | 18 Agustus 2005 |
11 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Januari 2004 |
12 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Desember 2002 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | SD | SDN Tanjung Betuah | - | 1982 |
2 | SLTP/SEDERAJAT | MAN Bintuhan | - | 1985 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | PGAN Bengkulu | - | 1988 |
