DAFTAR NAMA PEJABAT PENGAWAS
No | Nama/NIP/Gol. | Jabatan | Wilayah |
1. | Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H. NIP.196204021988022001 Gol. IV/e |
Wakil Ketua/ Koordinator Pembinaan/Pengawasan |
PTA dan PA Sewilayah PTA Bengkulu |
2. | Dr. H. Asadurrahman, M.H. NIP. 196310041991031004 Gol. IV/e |
Hakim Tinggi | Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA |
Pengadilan Agama Bintuhan Kelas II | |||
3. | Dra. Rubaiyah NIP.196312311993032024 Gol. IV/d |
Hakim Tinggi | Pengadilan Agama Curup Kelas IB |
4. | Drs. Sultoni, M.H. NIP.196502051992031001 Gol. IV/d |
Hakim Tinggi | Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB |
Pengadilan Agama Manna Kelas II | |||
5. | Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. NIP.196211121990031002 Gol. IV/e |
Hakim Tinggi | Pengadilan Agama Lebong Kelas II |
6. |
Drs. Lazuarman, M.Ag. |
Hakim Tinggi | Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II |
7. | Drs. H. Ribat, S.H., M.H. NIP. 196810281994031010 Gol. IV/d |
Hakim Tinggi | Pengadilan Agama Tais Kelas II |
8. | Drs.H. Muhammad Umar, S.H., M.Sy. NIP.196306051992031007 Gol. IV/d |
Hakim Tinggi | Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II |
SK HATIBINWASDA DAN HATIBINWASBID download