Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Wilayah Bebas dari Korupsi. Melayani sepenuh hati, Kawasan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi, bersih dan melayani >>>> Kecewa dengan Kinerja Pengadilan....? Adukan Masalah Anda..!!! Pengaduan Anda Dijamin Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Penanganan Pengaduan (Wishleblowing System) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

 

TAHUN  2024

Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari Rp. 10.219.351.000 Rp. 814.873.654 7,97 % Rp. 9.404.477.346
2 Februari Rp. 10.219.351.000 Rp. 850.889.899 16,3 %  Rp. 8.553.587.447
3 Maret Rp. 10.219.351.000 Rp. 1.724.598.600 33,17 %  Rp. 6.828.988.847
4 April Rp. 10.219.359.000 Rp. 903.631.864 42,02%  Rp. 5.925.364.983
5 Mei Rp. 10.219.359.000 Rp. 870.282.678 50,53%  Rp. 5.055.082.304
6 Juni Rp. 10.419.362.000 Rp. 1.827.268.256 67,10%  Rp. 3.427.817.048
7 Juli Rp. 10.419.362.000 Rp. 693.589.778 73,76%   Rp. 2.734.227.270
8 Agustus Rp. 10.419.362.000 Rp.771.772.411 81,17%  Rp. 1.962.454.859
9 September Rp. 11.604.362.000 Rp. 812.773.160 79,88%  Rp. 2.334.681.699
10 Oktober        
11 November        
12 Desember        

Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari Rp. 2.606.499.000 Rp. 721.111.458  27,67 %  Rp. 1.885.387.542 
2 Februari Rp. 2.606.499.000 Rp. 220.114.047  36,11 %  Rp. 1.665.273.495 
3 Maret Rp. 2.606.499.000 Rp. 169.632.520  42,61 %  Rp. 1.495.640.975 
4 April Rp. 2.606.499.000 Rp. 199.248.132  50,26%  Rp. 1.296.392.843 
5 Mei Rp. 2.606.499.000 Rp. 144.210.221  55,80%  Rp. 1.152.182.622 
6 Juni Rp. 2.676.499.000 Rp. 131.096.065  59,23%  Rp. 1.091.086.557 
7 Juli Rp. 2.676.499.000 Rp. 166.640.280  65,46%  Rp.   924.446.277 
8 Agustus Rp. 2.676.499.000 Rp. 146.736.770  70,94%  Rp.    777.709.000 
9 September Rp. 2.676.499.000 Rp. 184.382.895  77.83%  Rp. 561.111.612 
10 Oktober        
11 Nopember        
12 Desember        

Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari Rp. 148.689.000  Rp. 148.689.000 
2 Februari Rp. 148.689.000  Rp. 148.689.000 
3 Maret Rp. 148.689.000  Rp. 148.689.000 
4 April Rp. 148.689.000  Rp. 148.689.000 
5 Mei Rp. 148.689.000  Rp. 21.340.000  14,35%  Rp. 127.349.000 
6 Juni Rp. 148.689.000  Rp. 23.270.000  30,00%  Rp.  104.079.000 
7 Juli Rp. 148.689.000  Rp. 69.355.000  76,65%  Rp.  34.724.000 
8 Agustus Rp. 248.889.000  Rp.134.924.000 
9 September Rp. 248.889.000  Rp. 2.520.000  46,80%  Rp. 132.404.000 
10 Oktober        
11 November        
12 Desember        

Realisasi Belanja Modal (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari - - - Tidak Ada Belanja Modal
2 Februari Tidak Ada Belanja Modal 
3 Maret Tidak Ada Belanja Modal 
4 April Tidak Ada Belanja Modal  
5 Mei Tidak Ada Belanja Modal  
6 Juni Tidak Ada Belanja Modal  
7 Juli  - Tidak Ada Belanja Modal   
8 Agustus  -  - Tidak Ada Belanja Modal   
9 September  - Tidak Ada Belanja Modal    
10 Oktober        
11 November        
12 Desember        

 

 Realisasi Anggaran Tahun sebelumnya dapat di klik di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

LRA 2023

TAHUN  2023

Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 9.890.636.000  688.327.426   6.96% 9.202.308.574 
2 Februari 9.890.636.000  754.506.936  14.59%  8.447.801.638 
3 Maret 9.890.636.000  778.642.465  22.46%  7.669.159.173 
4 April 9.890.636.000  1.569.651.728  38.33%  6.099.507.445 
5 Mei 9.890.636.000  758.693.973  46.00%  5.340.813.472 
6 Juni 9.890.636.000  766.884.560  69.23%  3.043.741.271 
7 Juli 9.890.636.000  763.062.989  69.53%  3.013.217.842 
8 Agustus 9.890.636.000  763.894.989  77.26%  2.249.322.853 
9 September 9.890.636.000  770.639.893  85.05%  1.478.682.960 
10 Oktober 10.904.050.000  767.118.253  84.18%  1.724.978.707 
11 Nopember 10.911.333.000  839.451.617  91,82%  892.770.090 
12 Desember 10.915.054.000  886.704.486  99.91%  120.000 

Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 2.605.573.000  793.412.966  30.45%  1.812.160.034 
2 Februari 2.605.573.000  215.027.717  38.70%  1.597.132.317 
3 Maret 2.605.573.000  168.192.707  45.16%  1.428.939.610 
4 April 2.605.573.000  145.168.102  50.73%  1.283.771.508 
5 Mei 2.611.093.000  117.989.445  55.26%  1.171.302.064 
6 Juni 2.625.133.000  144.698.196  60.49%  1.036.643.867 
7 Juli 2.625.133.000  144.669.774  66.01%  895.974.093 
8 Agustus 2.625.133.000  285.407.251  76,69%  563.290.842 
9 September 2.676.842.000  187.005.236  83,83%  473.468.606 
10 Oktober 2.701.842.000  133.930.003  87.92%  366.340.603 
11 Nopember 2.701.842.000  135.368.055  92.71%  230.972.548 
12 Desember 2.701.842.000  221.979.551  99.66%  8.992.997 

Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 191.353.000  191.353.000 
2 Februari 191.353.000  4.790.000 2.50% 186.563.000 
3 Maret 191.353.000  186.563.000 
4 April 191.353.000  7.520.000 6.43%  179.043.000 
5 Mei 191.353.000  1.440.000 7.19%  177.603.000 
6 Juni 191.353.000  5.325.000  9.97%  172.278.000 
7 Juli 191.353.000  17.905.000  19,33%  154.373.000 
8 Agustus 191.353.000  71.741.000  56.82%  82.632.000 
9 September 191.353.000  11.485.000  62.82%  71.147.000 
10 Oktober 191.353.000  71.147.000  
11 Nopember 191.353.000  64.311.800  96.43%  2.395.200 
12 Desember 191.353.000  6.335.000  99.74%  500.200 

Realisasi Belanja Modal (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari
2 Februari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September 69.901.000  69.901.000 
10 Oktober 69.901.000  69.901.000 
11 Nopember 69.901.000  69.901.000 
12 Desember 69.901.000  69.620.600  99.60%  280.400 

 

 

 

LRA 2022

TAHUN  2022

Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 8.992.929.000 746.031.800 8,30% 8.246.897.200
2 Februari 8.992.929.000 779.417.820 8,67% 7.467.479.380
3 Maret 8.992.929.000 776.582.251 8,64% 6.690.897.129
4 April 8.992.929.000 1.389.905.473 15,46% 5.300.991.656
5 Mei 8.992.929.000 689.131.106 7,66% 4.611.860.550
6 Juni 8.992.929.000 633.358.819 7,04% 3.978.502.383
7 Juli 8.992.929.000 1.296.300.607 14,41% 2.682.201.776
8 Agustus 8.992.929.000 634.333.384 7,05% 2.047.868.392
9 September 8.992.929.000 592.601.947 6,59% 1.455.266.445
10 Oktober 8.992.929.000 851.561.186 9,47% 603.705.259
11 Nopember 8.992.929.000 714.505.792 7,95% (110.800.533)
12 Desember 9.890.636.000 740.147.848 99,53% 46.758.619

Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 2.949.514.000 7.311.900 0,25% 2.942.202.100
2 Februari 2.949.514.000 840.918.065 28,51% 2.101.284.035
3 Maret 2.949.514.000 249.559.750 8,46% 1.851.724.285
4 April 2.949.514.000 132.005.848 4,47% 1.719.718.437
5 Mei 2.949.514.000 99.266.137 3,36% 1.620.452.300
6 Juni 2.948.291.000 155.882.819 5,29% 1.460.811.481
7 Juli 2.782.808.000 146.869.437 5,28% 1.150.694.044
8 Agustus 2.949.514.000 129.905.100 4,40% 1.187.494.944
9 September 2.974.084.000 180.836.246 6,08% 1.031.228.698
10 Oktober 2.974.084.000 287.717.048 9,67% 743.511.650
11 Nopember 2.987.203.000 289.541.830 9,70% 467.088.820
12 Desember  2.636.712.000 226.749.024   99,79% 5.535.211 

Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 234.281.000 - - 234.281.000
2 Februari 234.281.000 - - 234.281.000
3 Maret 234.281.000 - - 234.281.000
4 April 234.281.000 2.160.000 0,92% 232.121.000
5 Mei 234.281.000 1.080.000 0,46% 231.041.000
6 Juni 234.281.000 39.790.000 16,98% 191.251.000
7 Juli 234.281.000 3.520.000 1,50% 187.731.000
8 Agustus 234.281.000 16.755.000 7,15% 170.976.000
9 September 234.281.000 4.410.000 1,88% 166.566.000
10 Oktober 234.281.000 29.500.000 12,60% 137.066.000
11 Nopember 234.281.000 54.218.600 23,14% 82.847.400
12 Desember 234.281.000 151.433.600 93,86% 14.375.400

Realisasi Belanja Modal (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 935.298.000 - - 935.298.000
2 Februari 935.298.000 49.940.000 10,05% 885.358.000
3 Maret 935.298.000 176.735.000 18,90% 708.623.000
4 April 935.298.000 476.013.750 50,89% 232.609.250
5 Mei 935.298.000 - - 232.609.250
6 Juni 935.298.000 201.398.000 21,53% 31.211.250
7 Juli 935.298.000 - - 31.211.250
8 Agustus 935.298.000 - - 31.211.250
9 September 935.298.000 - - 31.211.250
10 Oktober 935.298.000 - - 31.211.250
11 Nopember 935.298.000 - - 31.211.250
12 Desember 935.298.000  30.600.000  99,93%  611.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LRA 2021

TAHUN  2021

Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 8.320.784.000 710.103.111 8,53% 7.610.680.889
2 Februari 8.320.784.000 735.342.924 8,84% 6.875.337.965
3 Maret 8.320.784.000 694.425.501 8,35% 6.180.912.464
4 April 8.320.784.000 1.520.093.606 18,27% 4.660.818.858
5 Mei 8.320.784.000 763.819.050 9,18% 3.896.999.808
6 Juni 8.320.784.000 1.514.217.170 18,20% 2.382.782.638
7 Juli 8.320.784.000 753.021.351 9,05% 1.629.761.287
8 Agustus 8.320.784.000 876.374.609 10,53% 753.386.678
9 September 8.320.784.000 886.610.469 10,66% (133.223.791)
10 Oktober 8.320.784.000 890.608.636 10,70% (1.023.832.427)
11 Nopember 11.075.584.000 833.261.863 7,52% 897.705.710
12 Desember 11.075.584.000 861.311.285 7,78% 36.394.425

Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 2.690.351.000 24.250.000 1,04% 2.666.101.000
2 Februari 2.690.351.000 147.183.235 6,30% 2.518.917.765
3 Maret 2.690.351.000 430.094.577 15,97% 2.088.823.188
4 April 2.690.351.000 646.989.868 24,05% 1.441.833.320
5 Mei 2.690.351.000 101.006.046 3,75% 1.340.827.274
6 Juni 2.690.351.000 154.753.240 5,75% 1.186.074.034
7 Juli 2.690.351.000 126.854.092 4,72% 1.059.219.942
8 Agustus 2.690.351.000 132.049.006 4,91% 1.059.219.942
9 September 2.690.351.000 206.130.323 7,66% 853.130.323
10 Oktober 2.690.351.000 125.346.203 4,66% 853.130.323
11 Nopember 2.822.778.000 132.045.212 4,68% 596.076.198
12 Desember  2.822.778.000 578.061.313 20,48% 18.014.885

Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 115.884.000 - 0,00% 115.884.000
2 Februari 115.884.000 - 0,00% 115.884.000
3 Maret 115.884.000 - 0,00% 115.884.000
4 April 115.884.000 - 0,00% 115.884.000
5 Mei 115.884.000 12.205.000 10,53% 103.679.000
6 Juni 115.884.000 1.220.000 1,05% 102.459.000
7 Juli 115.884.000 - 0,00% 102.459.000
8 Agustus 115.884.000 12.360.000 10,67% 90.099.000
9 September 115.884.000 43.560.000 54,04% 46.539.000
10 Oktober 115.884.000 18.645.000 16,09% 27.894.000
11 Nopember 188.557.000 21.735.000 11,53% 78.832.000
12 Desember 188.557.000 63.390.000 33,62% 15.442.000

Realisasi Belanja Modal (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 1.673.623.000 - 0,00% 1.673.623.000
2 Februari 1.673.623.000 - 0,00% 1.673.623.000
3 Maret 1.673.623.000 89.880.000 5,37% 1.583.743.000
4 April 1.673.623.000 102.413.000 6,12% 1.481.330.000
5 Mei 1.673.623.000 26.663.867 1,59% 1.454.666.133
6 Juni 1.673.623.000 727.305.300 43,46% 727.360.833
7 Juli 1.673.623.000 3.810.300 0,23% 723.550.833
8 Agustus 1.673.623.000 335.219.500 20,03% 388.331.333
9 September 1.673.623.000 79.915.000 4,77% 308.416.333
10 Oktober 1.673.623.000 197.235.000 11,78% 111.180.833
11 Nopember 1.673.623.000 104.514.000 6,24% 6.666.833
12 Desember 1.673.623.000 104.514.000 6,24% 6.666.833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LRA 2020

TAHUN  2020

Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 9.202.784.000 623.368.983 6,77% 8.579.414.617
2 Februari 9.202.784.000 654.190.881 13,88% 7.300.553.844
3 Maret 9.202.784.000 651.644.874 5,66% 6.779.908.970
4 April 9.202.784.000 602.457.162 6,04% 6.223.912.269
5 Mei 9.202.784.000 759.124.840 8,25% 5.464.787.449
6 Juni 9.202.784.000 622.736.031 6,77% 5.289.261.394
7 Juli 9.202.784.000 619.813.493 6,74% 4.669.447.756
8 Agustus 9.202.784.000 1.188.777.583 12,92% 3.480.670.173
9 September 9.202.784.000 603.166.164 6,55% 2.877.504.009
10 Oktober 8.563.192.000 762.005.136 8,90% 1.475.906.873
11 Nopember 8.563.192.000 733.248.132 8,56% 742.658.741
12 Desember 8.604.892.000 774.460.919 9,00% 9.897.822

Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 2.242.526.000 48.062.675 3,68% 2.195.073.285
2 Februari 2.242.526.000 95.608.813 5,79% 2.112.607.472
3 Maret 2.242.526.000 752.564.662 33,56% 1.355.660.811
4 April 2.242.526.000 71.776.834 38,63% 1.376.133.977
5 Mei 2.247.026.000 90.529.099 42,94% 1.209.273.398
6 Juni 2.221.528.000 119.810.241 6,71% 998.875.676
7 Juli 2.221.528.000 145.340.219 6,54% 853.535.457
8 Agustus 2.221.528.000 75.979.053 3,42% 781.128.904
9 September 2.221.528.000 130.626.735 5,88% 646.929.669
10 Oktober 2.395.728.000 143.229.521 5,99% 677.900.148
11 Nopember 2.395.728.000 297.611.068 12,42% 380.289.080
12 Desember  2.591.602.000 564.238.170 21,77% 11.924.910

Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 210.762.000 - 0,00% 210.762.000
2 Februari 210.762.000 - 0,00% 210.762.000
3 Maret 210.762.000 - 0,00% 210.762.000
4 April 210.762.000 - 0,00% 210.762.000
5 Mei 210.762.000 - 0,00% 210.762.000
6 Juni 210.762.000  - 0,00% 210.762.000
7 Juli 210.762.000 - 0,00% 210.762.000
8 Agustus 210.762.000 17.993.000 14,38% 107.169.000
9 September 210.762.000 12.410.000 5,88% 94.759.000
10 Oktober 125.162.000 6.286.000 5,02% 88.473.000
11 Nopember 125.162.000 87.400.000 69,83% 1.073.000
12 Desember 125.162.000 1.065.000 0,85% 8.000

Realisasi Belanja Modal (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 795.000.000 - 0,00% 795.000.000
2 Februari 795.000.000 35.000.000 4,40% 760.000.000
3 Maret 795.000.000 100.000.000 12,58% 660.000.000
4 April 795.000.000 119.085.000 14,98% 540.915.000
5 Mei 795.000.000 25.000.000 3,14% 515.915.000
6 Juni 795.000.000 - - 515.915.000
7 Juli 795.000.000 - - 515.915.000
8 Agustus 795.000.000 - - 515.915.000
9 September 795.000.000 - - 515.915.000
10 Oktober 795.000.000 417.380.700 52,50% 98.534.300
11 Nopember 795.000.000 97.306.900 12,24% 1.227.400
12 Desember 795.000.000  -  - 1.227.400

 

LRA 2019

TAHUN  2019

Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 8.583.882.000 646.925.631 7.54% 7.936.956.369.
2 Februari 8.583.882.000 601.907.454 14.55% 7.335.048.915
3 Maret 8.583.882.000 612.500.517 21.82% 6.711.307.798
4 April 8.583.882.000 611.877.051 28.94% 6.099.430.747
5 Mei 8.583.882.000 1.244.838.671 43.45% 4.854.592.076
6 Juni 8.583.882.000 625.017.679 50.69% 4.232.998.993
7 Juli 8.583.882.000 1.305.532.018 63.78% 3.108.786.275
8 Agustus 8.583.882.000 625.729.530 71.39% 2.456.056.745
9 September  8.583.882.000 650.598.530  78.97%  1.802.458.215
10 Oktober  8.583.882.000  647.346.190  86.51%  1.158.112.025
11 Nopember  8.583.882.000  650.843.190  90.10%  887.216.835
12 Desember  8.583.882.000 8.973.630.989 99.99% 5.749.011

Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari  1.304.392.000 97.795.428 7.50% 1.206.596.572
2 Februari  1.304.392.000 83.355.665 13.85% 1.123.240.907
3 Maret  1.304.392.000 92.115.865 20.95% 1.031.125.042
4 April  1.304.392.000 175.826.368 34.43% 855.298.674
5 Mei  2.078.472.000 88.421.988 25.86% 1.540.956.686
6 Juni 1.956.012.000 63.462.796 27.01%  1.427.620.868
7 Juli 1.956.012.000  135.980.288  33.97%  1.291.640.580
8 Agustus  1.962.512.000 54.033.069  36.61% 1.244.107.511
9 September  1.962.512.000  119.349.176  42.64%  1.125.620.335
10 Oktober  1.471.516.000  314.347.797  79.56%  320.276.538
11 Nopember  1.471.516.000 124.376.860  88.10% 175.143.100
12 Desember  1.593.976.000 1.551.500.469 97.34%  42.475.531

Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 44.562.000 - - 44.562.000
2 Februari 44.562.000 - - 44.562.000
3 Maret 44.562.000 - - 44.562.000
4 April 44.562.000 7.950.000 17.84% 36.612.000
5 Mei 44.562.000 10.924.300 42.36% 25.687.700
6 Juni  44.562.000 - -  25.687.700
7 Juli 44.562.000 12.100.000  69.51%  13.587.700
8 Agustus 44.562.000  -  69.51%  13.587.700
9 September  44.562.000  6.931.600  85.06%  6.656.100
10 Oktober  44.562.000  1.050.000  87.42%  5.606.100
11 Nopember   44.562.000 4.950.000  98.53%  656.100
12 Desember 44.562.000 44.495.900 99.85% 66.100

Realisasi Belanja Modal (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 39.440.000 - - 39.440.000
2 Februari 39.440.000 - - 39.440.000
3 Maret 39.440.000 - - 39.440.000
4 April 39.440.000 - - 39.440.000
5 Mei 69.940.000 - - 69.940.000
6 Juni  69.940.000 -  -  69.940.000
7 Juli  69.940.000 -  - 69.940.000
8 Agustus  69.940.000  4.400.000  6.29%  65.540.000
9 September  69.940.000  64.597.500  98.65%  942.000
10 Oktober  69.940.000  -  98.65%  942.500
11 Nopember  69.940.000  -  98.65%  942.500
12 Desember   69.940.000 68.997.500 98.65% 942.500

 

LRA 2018

TAHUN  2018

Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 8.351.006.000 622.055.895 7.45% 7.728.950.105
2 Februari 8.351.006.000 657.544.855 15.32% 7.071.405.250
3 Maret 8.351.006.000 653.300.628 23.15% 6.418.104.622
4 April 8.351.006.000 657.509.507 31.02% 5.760.595.115
5 Mei 8.351.006.000 655.333.507 38.87% 5.105.261.608
6 Juni 8.351.006.000 1.313.726.844 54.60% 3.791.534.764
7 Juli 8.351.006.000 1.306.169.675 70.24% 2.485.365.089
8 Agustus 8.351.006.000 679.851.685 78.38% 1.805.513.752
9 September 8.351.006.000 649.628.655  86.16% 1.155.885.097
10 Oktober 8.351.006.000 648.954.563 93.93% 506.930.534
11 Nopember 8.389.833.000 616.669.638 100.85 (70.912.104)
12 Desember 8.389.833.000 9.160.452.318 109.19% (770.618.970)

Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 1.287.392.000 62.806.800 4.88% 1.224.585.200
2 Februari 1.287.392.000 77.379.069  10.89% 1.147.206.131
3 Maret 1.287.392.000 89.501.693  17.32% 1.057.704.438
4 April 1.287.392.000  183.409.857         32.88%   874.294.581
5 Mei 1.287.392.000  72.796.239 38.07%  801.498.342
6 Juni 1.287.392.000  82.350.703  44.14%    719.147.639
7 Juli 1.287.392.000 181.470.389  56.14%  564.640.234
8 Agustus 1.287.392.000  86.952.744 64.99%  450.724.506
9 September 1.287.392.000     71.079.696  70.48%  380.024.030
10 Oktober 1.312.392.000  123.237.000 78.53% 281.787.030
11 Nopember 1.312.392.000  124.628.344  88.03%  157.158.686
12 Desember  1.312.392.000  1.308.838.238  99.72%  3.553.762

Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 31.000.000 3.510.000 11.32% 27.490.000
2 Februari 31.000.000 4.335.000 25.31% 23.155.000
3 Maret 31.000.000 0 25.31% 23.155.000
4 April 31.000.000                0         25.31%     23.155.000
5 Mei 31.000.000 14.320.000  71.50%  8.835.000
6 Juni 31.000.000 0 71.50% 8.835.000
7 Juli 31.000.000 0 71.50% 8.835.000
8 Agustus 31.000.000 0 71.50% 8.835.000
9 September 31.000.000 8.815.000 99.94% 20.000
10 Oktober 31.000.000 0 99.94% 20.000
11 Nopember 31.000.000 0 99.94% 20.000
12 Desember 31.000.000 0 99.94% 20.000

Realisasi Belanja Modal (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 1.301.000.000 0 0% 1.301.000.000
2 Februari 1.301.000.000 0 0% 1.301.000.000
3 Maret 1.301.000.000 64.090.000 4.93% 1.236.910.000
4 April 1.301.000.000 74.140.000 10.62% 1.162.770.000
5 Mei 1.301.000.000 0  10.62% 1.162.770.000
6 Juni 1.301.000.000 0 10.62% 1.162.770.000
7 Juli 1.301.000.000 0 10.62% 1.162.770.000
8 Agustus 1.301.000.000 0 10.62%  1.162.770.000
9 September 1.301.000.000 0 10.62% 1.162.770.000
10 Oktober 1.301.000.000 0 10.62% 1.162.770.000
11 Nopember 1.301.000.000 739.852.000 67.49% 422.918.000
12 Desember 1.301.000.000 1.268.662.000 97.51% 32.338.000

 

LRA 2017

Tahun 2017

Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 8.579.327.000 1.222.240.765 14.25% 7.357.086.235
2 Februari 8.579.327.000 596.722.832 21.20% 6.760.363.403
3 Maret 8.579.327.000 634.675.819 28.60% 6.692.538.416
4 April 8.579.327.000 611.749.008 35.72% 6.080.789.408
5 Mei 8.579.327.000 586.917.196 42.57% 5.493.872.212
6 Juni 8.579.327.000 766.048.680 51.50% 4.727.823.532
7 Juli 8.579.327.000 1.181.706.875 65.27% 3.546.116.804
8 Agustus 8.579.327.000 594.447.695 72.20% 2.951.669.109
9 September 8.579.327.000 659.607.087 79.89% 2.325.362.022
10 Oktober 8.579.327.000 648.116.035 87.44% 1.677.245.987
11 Nopember 8.579.327.000 643.322.332 94.94% 1.067.572.755
12 Desember  8.579.327.000 684.174.869 95.53% 383.397.924

Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 1.309.892.000 48.415.742 3.69% 1.261.476.258
2 Februari 1.309.892.000 124.598.481 13.20% 1.136.877.777
3 Maret 1.309.892.000 101.541.627 20.96% 1.035.336.150
4 April 1.309.892.000 68.551.454 26.19% 966.184.696
5 Mei 1.309.892.000 65.518.873 31.19% 900.665.823
6 Juni 1.309.892.000 166.153.929 43.87% 734.511.894
7 Juli 1.309.892.000 94.325.750 51.08% 640.186.144
8 Agustus 1.309.892.000 134.749.850 61.36% 505.436.294
9 September 1.309.892.000 55.941.694 65.63% 450.594.600
10 Oktober 1.309.892.000 156.930.451 77.61% 293.664.149
11 Nopember 1.309.892.000 128.493.691 87.42% 165.170.458
12 Desember 1.309.892.000 150.436.115 98.87% 14.734.343

Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 35.000.000 0 0% 35.000.000
2 Februari 35.000.000 0 0% 35.000.000
3 Maret 35.000.000 0 0% 35.000.000
4 April 35.000.000 0 0% 35.000.000
5 Mei 35.000.000 17.200.000 49.14% 17.800.000
6 Juni 35.000.000 14.310.000 90.03% 3.490.000
7 Juli 35.000.000 1.400.000 94.03% 2.090.000
8 Agustus 35.000.000 600.000 95.74% 1.490.000
9 September 35.000.000 0 95.74% 1.490.000
10 Oktober 35.000.000 1.490.000 100% 0
11 Nopember 35.000.000 0 100% 0
12 Desember 35.000.000 0 100% 0

 Realisasi Belanja Modal  (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
