LAPORAN AKSES INFORMASI PTA BENGKULU

TAHUN 2025

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
Diterima Dikabulkan Proses @ Ditolak Ditolak
Januari  6 6 10-15 menit - -
Februari  3 3  10-15 menit - -
Maret  5 5 10-15 menit  - -
April       - -
Mei        -
Juni        -
Juli       - -
Agustus        -
September        -
Oktober        -
November        -
Desember        -

 

LAPORAN AKSES INFORMASI PTA BENGKULU

TAHUN 2024

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
Diterima Dikabulkan Proses @ Ditolak Ditolak
Januari  73   73  10-15 menit - -
Februari  55  55 10-15 menit - -
Maret  14  14 10-15 menit - -
April  3  3 10-15 menit - -
Mei  19  19 10-15 menit   -
Juni  21  21 10-15 menit  -
Juli  45 45 10-15 menit - -
Agustus  17 17 10-15 menit  -
September  17 17 10-15 menit  -
Oktober  12 12  10-15 menit  -
November  2  2 10-15 menit  -
Desember  15  15 10-15 menit  -

 

TAHUN 2023

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
Diterima Dikabulkan Proses @ Ditolak Ditolak
Januari 37 37 10-15 menit - -
Februari 19 19 10-15 menit - -
Maret 21 21  10-15 menit - -
April 5 5 10-15 menit - -
Mei 22 22  10-15 menit   -
Juni 16  16 10-15 menit  -
Juli 12 12 10-15 menit - -
Agustus  8 8 10-15 menit  -
September  19 19 10-15 menit  -
Oktober  23 23 15 menit  -
November 19   19 15 menit  -
Desember  22 22 15 menit  -

 

TAHUN 2022

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
Diterima Dikabulkan Proses @ Ditolak Ditolak
Januari 27 27 10-15 menit - -
Februari 82 82 10-15 menit - -
Maret 15 10 10-15 menit - -
April 8 15 menit - -
Mei 25 25 15 menit   -
Juni 27 27 15 menit  -
Juli 23  23 15 menit - -
Agustus  31 31 15 menit  -
September  27 27 15 menit  -
Oktober  30 30 15 menit  -
November  17 17 15 menit  -
Desember 16  16 15 menit  -

 

TAHUN 2021

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
Diterima Dikabulkan Proses @ Ditolak Ditolak
Januari 97 97  30 menit - -
Februari 39 39 15 menit - -
Maret  49 49 15 menit - -
April  55 55 15 menit - -
Mei  66 66 15 menit   -
Juni 50  50 15 menit  -
Juli  27 27 15 menit - -
Agustus  48 48 15 menit  -
September  98 98 15 menit  -
Oktober  56 56 15 menit  -
November  50 50 15 menit  -
Desember  27 27 10-15 menit  -

 

TAHUN 2020

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
Diterima Dikabulkan Proses @ Ditolak Ditolak
Januari 30 menit - -
Februari 1 1 30 menit - -
Maret 2 2 40 menit - -
April  2 2 45 menit - -
Mei  1 30 menit   -
Juni  3 3 35 menit  -
Juli  1 1 20 menit - -
Agustus 1 1 30 menit  -
September  2 2 60 menit  -
Oktober  1 1 30 menit  -
November  2 2 60 menit  -
Desember  5 5 30 menit  -

TAHUN 2019

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
Diterima Dikabulkan Proses @ Ditolak Ditolak
Januari - - -
Februari -
Maret 1 30 menit
April 1 30 menit
Mei  2 30 menit  -  -
Juni  1 1 30 menit   -
Juli  2  60 menit  -
Agustus  1 30 Menit   -  -
September  1 30 Menit 
Oktober  - - - - -
November 3 3 45 Menit -
Desember  -  -  -

TAHUN 2018

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
Diterima Dikabulkan Proses @ Ditolak Ditolak
Januari 1 1 30 menit - -
Februari 3 3 30 menit
Maret 4 4 30 menit
April  1 1 30 menit
Mei  3 3 30 menit  -  -
Juni  -  -
Juli 2 2  60 menit  -
Agustus  6   6  20 menit   -  -
September 3 3 30 menit  -
Oktober  3  3 45 menit   -
November  1  1 30 menit   -
Desember  -

TAHUN 2017

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
Diterima Dikabulkan Proses  Ditolak Ditolak
Januari 3 3 30 menit - -
Februari 2 2 30 menit - -
Maret 5 5 30 menit - -
April 1 1 45 menit - -
Mei  5 5 30 menit - -
Juni  4 4 30 menit - -
Juli  1 1 30 menit - -
Agustus  3 3 30 menit - -
September  1 1 30 menit - -
Oktober  2 2 30 menit - -
November  2 2 30 menit - -
Desember  1  1 30 menit  -  -

TAHUN 2016

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
diterima Dikabulkan Proses  Ditolak Ditolak
Januari - - - - -
Februari - - - - -
Maret 1 1 60 menit - -
April 4 4 60 menit - -
Mei 1 1 60 menit - -
Juni 1 1 60 menit - -
Juli 2 2 30 menit - -
Agustus 3 3 30 menit - -
September 2 2 30 menit - -
Oktober 1 1 30 menit - -
November 3 3 30 menit - -
Desember 2 2 30 menit - -

TAHUN 2015

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
diterima Dikabulkan Proses @ Ditolak ditolak
Januari - - - - -
Februari 1 1 30 menit - -
Maret - - - - -
April - - - - -
Mei 2 2 60 menit - -
Juni 2 2 60 menit - -
Juli 2 2 60 menit - -
Agustus 2 2 60 menit - -
September 1 1 60 menit - -
Oktober 3 3 60 menit - -
November - - - - -
Desember 1 1 60 Menit - -